Besondere Haltbarkeit durch Federeffekt
Diese Baureihe ist eine echte Alternative zu den vollverschweißten Toren, auch in Bezug auf Stabilität und Haltbarkeit. Die kompakte Bauweise bietet gegen über den vollverschweißten Toren den Vorteil, dass ein Federeffekt vorhanden ist und somit die Konstruktion entsprechend entlastet wird. Es kommt dadurch nicht zu den bekannten Ermüdungsbrüchen der Schweißnähte im Bereich
| Torgröße | 5,00×2,00 m |
|---|---|
| Bauart | Frei stehend |
| Torverarbeitung | Rahmen vollverschweißt |
| Material Tor | AluminiumAluminium ist ein korrosionsbeständiges und pflegeleichtes Leichtmetall, welches für den vielfältigen Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Aufgrund der hohen Elastizität und des nur geringen Gewichts, ist es eines der am häufigsten verwendeten Gebrauchsmaterialien. |
| Tortiefe unten | 1,50 m |
| Tortiefe oben | 1,00 m |
| Profil Bodenrahmen | Systemprofil (80×40 mm) |
| Profil Torrahmen | Ovalprofil (120×100 mm) |
| Profil Netzbügel | ø 50×4 mm |
| Netzaufhängung | Bodenlanger Netzbügel |
| Ausführung Netzbügel | Starr |
| Netzbefestigung | Netzhalter |
| Anzahl Netzhalter | 40 Stück |
| Gewicht | 47 kg |











Reviews
There are no reviews yet.